1. 卓玛运势网首页
  2. 星座

天干地支纪年表,天干地支纪年表格

天干地支乃传承千年之物,乃中国独到之物,那天干地支纪年表是什么羊呢。

天干地支纪年表,天干地支各有不同,纪年表如下:

天干地支纪年表,天干地支纪年表格

甲子 1924 鼠。甲申 1944 猴。甲辰 1964 龙。甲子 1984 鼠。甲申 2004 猴。

乙丑 1925 牛。乙酉 1945 鸡。乙巳 1965 蛇。乙丑 1985 牛。乙酉 2005 鸡。

丙寅 1926 虎。丙戌 1946 狗。丙午 1966 马。丙寅 1986 虎。丙戌 2006 狗。

丁卯 1927 兔。丁亥 1947 猪。丁未 1967 羊。丁卯 1987 兔。丁亥 2007 猪。

戊辰 1928 龙。戊子 1948 鼠。戊申 1968 猴。戊辰 1988 龙。戊子 2008 鼠。

己巳 1929 蛇。己丑 1949 牛。己酉 1969 鸡。己巳 1989 蛇。己丑 2009 牛。

庚午 1930 马。庚寅 1950 虎。庚戌 1970 狗。庚午 1990 马。庚寅 2010 虎。

辛未 1931 羊。辛卯 1951 兔。辛亥 1971 猪。辛未 1991 羊。辛卯 2011 兔。

壬申 1932 猴。壬辰 1952 龙。壬子 1972 鼠。壬申 1992 猴。壬辰 2012 龙。

癸酉 1933 鸡。癸巳 1953 蛇。癸丑 1973 牛。癸酉 1993 鸡。癸巳 2013 蛇。

甲戌 1934 狗。甲午 1954 马。甲寅 1974 虎。甲戌 1994 狗。甲午 2014 马。

乙亥 1935 猪。乙未 1955 羊。乙卯 1975 兔。乙亥 1995 猪。乙未 2015 羊。

丙子 1936 鼠。丙申 1956 猴。丙辰 1976 龙。丙子 1996 鼠。丙申 2016 猴。

丁丑 1937 牛。丁酉 1957 鸡。丁巳 1977 蛇。丁丑 1997 牛。丁酉 2017 鸡。

戊寅 1938 虎。戊戌 1958 狗。戊午 1978 马。戊寅 1998 虎。戊戌 2018 狗。

己卯 1939 兔。己亥 1959 猪。己未 1979 羊。己卯 1999 兔。己亥 2019 猪。

庚辰 1940 龙。庚子 1960 鼠。庚申 1980 猴。庚辰 2000 龙。庚子 2020 鼠。

辛巳 1941 蛇。辛丑 1961 牛。辛酉 1981 鸡。辛巳 2001 蛇。辛丑 2021 牛。

壬午 1942 马。壬寅 1962 虎。壬戌 1982 狗。壬午 2002 马。壬寅 2022 虎。

癸未 1943 羊。癸卯 1963 兔。癸亥 1983 猪。癸未 2003 羊。癸卯 2023 兔。

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉。

甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛己、壬午、癸未。

甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳。

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸丑。

甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

本文来自网络或者会员投稿,只为了传播更多内容,不对真实性承担任何责任,如内容有侵权,请联系本站。如若转载,请注明出处:https://www.zmdyf.com/273399.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注